2016-09-22 17:51:18 浏览数:0
序号 | 需求岗位 | 需求人数 | 专业 | 学历 |
1 | 采购专员 | 5 | 专业不限 | 本科 |
2 | 2 | 建筑工程概预算 | 211 | |
3 | 8 | 法律、经济学、财务管理、管理类 | 本科 | |
4 | 6 | 土建、工民建 | 大专/本科 | |
5 | 8 | 工程方向(材料学、物理化学类、机械工程、计算机技术等) | 大专/本科 | |
6 | 6 | 食品工程、生物工程 | 本科 | |
7 | 12 | 饲料营养、兽医、农牧专业 | 大专/本科 | |
8 | 10 | 土木工程 | 211 | |
9 | 10 | 机械类 | 211 | |
10 | 20 | 畜牧学、国际贸易、物流管理 | 大专/本科 | |
11 | 仓储物流专员 | 1 | 专业不限 | 大专/本科 |
12 | 10 | 统计学、交通运输、物流管理 | 本科 | |
13 | 12 | 物流管理、交通运输 | 本科 | |
14 | 1 | 信息安全管理 | 本科以上 | |
15 | 1 | 财务管理、经济学 | 本科 | |
16 | 发展融资专员 | 12 | 金融学、财务管理 | 211/985 |
17 | 5 | 国际经济与贸易、财政学等 | 211/985 | |
18 | 政策专员 | 12 | 经济管理、工商管理、环境资源保护、发展经济学 | 211/985 |
19 | 法务专员 | 8 | 法学 | 硕士4人 |
20 | 工程专员 | 8 | 热能与动力工程 | 本科 |
21 | 3 | 电气自动化 | 大专/本科 | |
22 | 6 | 机电安装、机电工程 | 大专/本科 | |
23 | 6 | 机电一体化 | 本科 | |
24 | 2 | 给水排水工程 | 本科 | |
25 | 2 | 机械制造 | 大专/本科 | |
26 | 2 | 制冷与冷藏技术 | 大专/本科 | |
27 | 3 | 环境工程 | 本科 | |
28 | 2 | 暖通与空调 | 大专 | |
29 | 工程预算员 | 1 | 工程造价 | 本科 |
30 | 工程质检员 | 4 | 土木工程 | 本科 |
31 | 行政专员 | 6 | 行政管理 法学 | 本科 |
32 | 6 | 文秘、汉语言文学、商务英语、行政管理 | 211 | |
33 | 统计 | 13 | 统计学、会计学 | 大专/本科 |
34 | 财务管理 | 50 | 财务管理、会计学、会计电算化、金融学、经济管理 | 211优先 |
35 | 绩效考核专员 | 12 | 管理类专业(人力资源管理专业优先) | 本科 |
36 | 监察信息专员 | 21 | 行政管理、工商管理、企业管理 | 大专以上 |
37 | 建设工程 | 6 | 建筑学、土木工程、工民建、建筑环境与设备工程、建筑工程技术 | 大专/本科 |
38 | 化验员 | 29 | 食品化工类专业 | 大专/本科 |
39 | 品管专员 | 30 | 食品类专业 | 本科 |
40 | 50 | 畜牧兽医类 | 大专/本科 | |
41 | 64 | 生物类专业 | 本科 | |
42 | 12 | 化工类 | 本科 | |
43 | 企管专员 | 27 | 经济类、管理类 | 本科 |
44 | 人力资源专员 | 24 | 人力资源管理 | 硕士9人 |
45 | 生产管理 | 61 | 食品工程、生物工程、生物技术、管理类、机械自动化 | 本科 |
46 | 市场专员 | 15 | 市场营销、工商管理 | 211 |
47 | 4 | 广告学、新闻学、文学与传媒 | 211 | |
48 | 3 | 公共管理、公共关系、食品类 | 本科 | |
49 | 6 | 平面设计、环艺设计 | 本科 | |
50 | 4 | 国际贸易、英语专业 | 211 | |
51 | 营销专员 | 390 | 市场营销、物流管理、商务英语、工商管理、食品工程 | 本科 |
52 | 研发专员 | 32 | 食品类、生物类、化学类 | 本科 |
53 | 技术专员 | 15 | 动物科学、动物医学 | 大专/本科 |
54 | 33 | 畜牧兽医、动物营养 | 大专/本科 |
姓 名 | 性 别 | 政治面貌 | 婚/育状况 | / | 照片 | ||||
出生年月 | 年 龄 | 体 重 | (kg) | 身 高 | (cm) | ||||
身份证号 | 民 族 | 籍 贯 | |||||||
毕业院校 | 学历 | ||||||||
专业 | 健康状况 | 户籍所在地 | |||||||
现居住地 | 家庭电话 | ||||||||
邮 编 | 手 机 | QQ | |||||||
紧急联系人 | 电话 | 是否受过刑事处罚: □ 是□ 否 | |||||||
学习经历 | 起止时间 | 学校名称 | 专 业 | 是否毕业 | 证书种类 | ||||
实习经历 | 起止时间 | 工作单位 | 职务 | 主要工作内容 | 月 薪 | 证明人联系方式 | |||
家庭成员 | 关系 | 姓 名 | 年 龄 | 工作单位 | 职 务 | 联系电话 | |||
档案存放地 | 能否调转人事关系 | □ 能 □ 否 | |||||||
填表日期: |
应聘人姓名: 性别: 年龄: 学历: | ||||||
评价方向 | 评价要素 | 评价等级 | ||||
1(差) | 2(较差) | 3(一般) | 4(较好) | 5(好) | ||
个人基本素质评价 | 1、仪容 | |||||
2、语言表达能力 | ||||||
3、亲和力和感染力 | ||||||
4、诚实度 | ||||||
5、时间观念与纪律观念 | ||||||
6、人格成熟程度(情绪稳定性、心理健康等) | ||||||
7、思维逻辑性,条理性 | ||||||
8、应变能力 | ||||||
9、判断分析能力 | ||||||
10、自我认识能力 | ||||||
相关的工作经验及专业知识 | 11、工作经验 | |||||
12、掌握的专业知识 | ||||||
13、学习能力 | ||||||
14、工作创造能力 | ||||||
15、所具备的专业知识、工作技能与招聘职位要求的吻合性 | ||||||
录用适合性评价 | 16、个人工作观念 | |||||
17、对企业的忠诚度 | ||||||
18、个性特征与企业文化的相融性 | ||||||
19、稳定性、发展潜力 | ||||||
20、职位胜任能力 | ||||||
总得分 | ||||||
人才优势评估 | 人才劣势评估 | |||||
建议录用 | 储备 | 不予录用 |